Previous
Next

Canaleta Parshall y canaleta palmer bowlus para la Medición y Control de Caudal

Medición de caudal
Todos los productos de medición de flujo integran una capa de gel isoftálico de primera calidad que proporciona una superficie uniforme, no porosa para una mejor circulación del flujo y protección prolongada contra rayos UV.

Control de caudal
Todas nuestras puertas están moldeadas mediante inyección para encapsulado totalmente la estructura interior de acero, bajo mantenimiento y no requieren casquillos para las paredes gracias a sus características de peso reducido.

canaletas PARSHALL

Descripción

Las Canaletas Parshall se han utilizado como un Instrumento de Medición de Caudal en canales abiertos desde hace más de cien años. La lectura del caudal se hace en forma directa en una regleta graduada en su interior, alternativamente se puede medir con un sensor de de ultrasonido en un panel digital y si se requiere también se puede colocar un Sistema de teletransmisión a distancia para tener una lectura en el celular o en el computador.

Canaletas parshall

Pulgadasmm.MínimoMáximo l/s
1 25,40 0,12 5,31
2 50,80 0,19 12,25
3 76,20 0,25 32,00
6 152,40 1,82 87,00
9 228,60 2,58 176,70
12 304,80 9,21 462,80
18 457,20 14,13 696,50
24 609,60 18,67 937,07
30 762,00 23,08 1.180,36
48 1.219,20 35,72 1.923,44
60 1.524,00 62,77 2.424,00
72 1.828,80 74,44 2.931,11
96 2.438,40 130,78 3.949,94

Canalestas parshall

Pulgadasmm.MínimoMáximo l/s
1 25,40 0,12 5,31
2 50,80 0,19 12,25
3 76,20 0,25 32,00
6 152,40 1,82 87,00
9 228,60 2,58 176,70
12 304,80 9,21 462,80
18 457,20 14,13 696,50
24 609,60 18,67 937,07
30 762,00 23,08 1.180,36
48 1.219,20 35,72 1.923,44
60 1.524,00 62,77 2.424,00
72 1.828,80 74,44 2.931,11
96 2.438,40 130,78 3.949,94

canaletas PAlmer bowlus

Descripción

Las Canaletas Palmer Bowlus tienen un cuello ancho y corto, lo que los hace ideales para conexiones de tuberías. los canales Palmer Bowlus son económicos y fáciles de instalar en alcantarillas y tuberías. Tienen una alta tolerancia a la inmersión.

Se incluyen calibradores para inspecciones visuales del nivel de líquido.

CANALETAS PALMER BOWLUS

Pulgadasmm.Mínimo l/sMáximo l/s
4 0,10 0,122 3,435
6 0,15 0,172 14,497
8 0,20 0,216 19,537
10 0,25 0,261 31,694
12 0,30 0,463 47,469
15 0,38 0,762 76,774
18 0,46 1,430 130,660
21 0,53 1,894 287,035
24 0,61 2,713 357,437
27 0,69 3,560 370,560
30 0,76 3,707 467,725
36 0,91 6,967 489,245
42 1,07 11,022 1.085,529
48 1,22 15,061 1.516,120

CANALETAS PALMER BOWLUS

Pulgadasmm.Mínimo l/sMáximo l/s
4 0,10 0,122 3,435
6 0,15 0,172 14,497
8 0,20 0,216 19,537
10 0,25 0,261 31,694
12 0,30 0,463 47,469
15 0,38 0,762 76,774
18 0,46 1,430 130,660
21 0,53 1,894 287,035
24 0,61 2,713 357,437
27 0,69 3,560 370,560
30 0,76 3,707 467,725
36 0,91 6,967 489,245
42 1,07 11,022 1.085,529
48 1,22 15,061 1.516,120

En Fibra estamos comprometidos con el medio ambiente.  Todos nuestros productos están desarrollados con materiales 100% reciclables.

cotiza aquí

    Canaletas Parshall

    Canaletas Palmer Bowlus


    solicita la asesoría de un experto

    Somos especialistas en Ingeniería con una vasta experiencia en construcción y servicios en terreno.
    Si tienes un proyecto o producto en mente y necesitas saber cómo abordarlo en tu proyecto, te ayudamos.

    solicita la asesoría de un experto

    Somos especialistas en Ingeniería con una vasta experiencia en construcción y servicios en terreno.
    Si tienes un proyecto o producto en mente y necesitas saber cómo abordarlo en tu proyecto, te ayudamos.